<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mormaii &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.mormaii.com.br/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mormaii.com.br</link>
	<description>#000:-:fundo-site-1.jpg,#ffebcd:-:fundo2.jpg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IRONMAN BRASIL &#124; UM SHOW DE SUPERAÇÃO</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/ironman-brasil-um-show-de-superacao/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/ironman-brasil-um-show-de-superacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[athlon mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[ironman Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[Mormaii óculos]]></category>
		<category><![CDATA[roupa de triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=39798</guid>
		<description><![CDATA[Os norte-americanos Timothy O´Donnel e Amanda Stevens foram os vencedores; Rafael Gonçalves, atleta Mormaii, foi o primeiro na água.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vibrante, emocionante e surpreendente. </p>
<p>Assim foi a 15ª edição do Ironman Brasil, realizada neste domingo, em Florianópolis (SC). </p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/UT_YLi9p7sE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mais de 2 mil atletas, de 35 países diferentes, largaram para a principal competição do triathlon mundial, exatamente, as 7 horas da manhã. </p>
<p>Além dos atletas, milhares de pessoas acompanharam toda a competição desde a largada. </p>
<p>Nos 3,8 km de natação, o atleta Mormaii, Rafael Gonçalves, foi o primeiro a sair da água e levantou o público presente com sua performance. </p>
<p>A segunda parte da prova foi composta por 180,2 km de ciclismo e, a partir daí, o norte-americano Timothy O´Donnell começava a impor um rítmo surpreendente e ser considerado o grande favoríto à conquistar o título. </p>
<p>O´Donnell, entrou na transição com mais de 15 minutos de vantagem para o segundo colocado e partiu para os 42,2 km de corrida. </p>
<p>Depois de 8 horas 1 minuto e 32 segundos, o norte-americano cruzou a linha de chegada na primeira posição, quebrando o recorde da prova.</p>
<p>O segundo colocado foi o brasileiro Igor Amorelli e o alemão Stefan Schmidt foi o terceiro. </p>
<p>No feminino, a norte-americana Amanda Stevens foi a vencedora, com o tempo de 9 horas 5 minutos e 52 segundos, quebrando o recorde da prova. </p>
<p>Os atletas, amadores e profissionais, continuaram chegando até as últimas horas da noite, sendo aplaudidos pelo público.</p>
<p>O clima de alegria do público e a superação dos milhares de atletas a cada metro percorrido, transformaram a cidade de Florianópolis. </p>
<p>A Capital Catarinense, que respirou o Ironman durante toda a semana, viu um show contagiante, que só o esporte pode proporcionar. </p>
<p>Nesta segunda-feira, será realizada a festa de premiação dos campeões do Ironman Brasil 2013. </p>
<p>A Mormaii, apoiadora oficial do Ironman Brasil, parabeniza e se orgulha de todos que, de alguma forma, contribuíram e participaram do evento, que é o maior da América Latina no Triathlon. </p>
<p>Sinta-se Mormaii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/ironman-brasil-um-show-de-superacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Mormaii de Ondas Grandes Laje da Jagua</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/desafio-mormaii-de-ondas-grandes/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/desafio-mormaii-de-ondas-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Burle]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Everaldo Pato Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Tripa]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Giorgi]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Big waves]]></category>
		<category><![CDATA[desafio mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[desafio mormaii de ondas]]></category>
		<category><![CDATA[desafio mormaii de ondas grandes]]></category>
		<category><![CDATA[jagua]]></category>
		<category><![CDATA[lage do jagua]]></category>
		<category><![CDATA[laje]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[ondas grandes]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surf em ondas grandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=39584</guid>
		<description><![CDATA[Está aberto o período de espera para do evento, que nesta edição será realizado na remada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/jkeZbxOHSGQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O evento será realizado na remada e conta com o período de espera entre 20 de maio e 31 de outubro de 2013.</p>
<p>O vencedor receberá o prêmio de R$7.000,00 e será consagrado como o primeiro campeão do “Desafio Mormaii de Ondas Grandes Laje da Jagua&#8221;, na remada.</p>
<p>Outros dois eventos já rolaram no pico, ambos de tow in, realizados em 2006 e 2011, vencidos pela dupla Carlos Burle e Eraldo Gueiros.</p>
<p>A Laje da Jagua é uma onda oceânica que quebra sobre uma montanha submersa há 5,8 km da costa de Jaguaruna (SC), e virou uma constante no cenário nacional após ser desbravada de tow in pelo lendário big rider Zeca Scheffer (In Memoriam).</p>
<p>Zeca também se aventurou remando na Laje e dará nome a um prêmio especial, um troféu oferecido ao atleta com a maior &#8220;vibe&#8221; do evento. </p>
<p>O &#8220;Troféu Zeca Scheffer&#8221; será entregue ao vencedor após uma votação realizada pelos próprios surfistas, tendo em vista os critérios: Atitude, motivação e companheirismo.</p>
<p>Como a Laje da Jagua é uma onda que se situa em alto mar e serão necessárias diversas embarcações para a realização do evento, a competição contará com a fiscalização e orientação da Marinha do Brasil.</p>
<p>Confira a lista de atletas convidados:</p>
<p>Carlos Burle<br />
Danilo Couto<br />
Eraldo Gueiros<br />
Eric Rebiere<br />
Everaldo Pato<br />
Fabiano Tissot<br />
Felipe Cesarano<br />
Guilherme Tripa<br />
Heloy Junior<br />
Jorge Pacelli<br />
Lapo Coutinho<br />
Luis Gomez de La Torre (Luisfer)<br />
Marcos Moraes (Marquito)<br />
Marcos Monteiro<br />
Maya Gabeira<br />
Marco Giorgi<br />
Márcio Freire<br />
Pedro Scooby<br />
Pedro &#8220;Manga&#8221; Aguiar<br />
Rodrigo &#8220;Monster&#8221; Resende<br />
Rodrigo Koxa<br />
Ricardo dos Santos<br />
Sylvio Mancusi<br />
Yury Soledade</p>
<p><img src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/mormaii-laje-do-jagua-1.jpg" alt="" title="" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-39586" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/desafio-mormaii-de-ondas-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem aí a segunda etapa do Rei e Rainha do Mar</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/vem-ai-a-segunda-etapa-do-rei-e-rainha-do-mar/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/vem-ai-a-segunda-etapa-do-rei-e-rainha-do-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 03:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Beach Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Beach run]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[Rei e rainha]]></category>
		<category><![CDATA[Rei e Rainha do Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[stand up paddle]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=38547</guid>
		<description><![CDATA[A cidade do Rio de Janeiro se prepara para mais um grande evento esportivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/DwEfdC6nHfU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O <a href="http://www.reierainhadomar.com.br/" target="_blank">Circuito Rei e Rainha do Mar</a> realiza sua segunda etapa no dia 5 de maio, nas praias de Copacabana e Leme.</p>
<p>Com o patrocínio da Mormaii, o Circuito Rei e Rainha do Mar terá novidades nesta segunda etapa.</p>
<p>A categoria Beach Triathlon fará sua estreia no circuito.</p>
<p><img src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/banner-rei-e-rainha-rio-de-janeiro1.jpg" alt="" title="" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-38557" /></p>
<p>Composta por 5 km de corrida na areia, 1 km de natação e 2 km de SUP, a nova categoria pode ser disputada em equipes.</p>
<p>Além do Beach Triathlon, outras cinco categorias compõem o Circuito Rei e Rainha do Mar: Beach Run, Beach Biathlon, Challenge, Sprint e SUP Race.</p>
<p>As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de abril, pelo site oficial do Rei e Rainha do Mar.</p>
<p>Confira as categorias e o formato de disputa de cada uma delas:</p>
<p>Sprint – 1km de natação<br />
Challenge – 3,5 km de natação<br />
Beach Biathlon – 1 km de natação e 2,5 km de corrida na areia<br />
Beach Triathlon – 1 km de natação, 5 km de corrida na areia e 2 km de SUP (as modalidades não são realizadas na sequência)<br />
Beach Run – 5 km de corrida na areia<br />
SUP Race – Fun Race (2 km), Mid Race (6 km), Top Race (12 km)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64310874?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="720" height="405" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/05/vem-ai-a-segunda-etapa-do-rei-e-rainha-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI Triathlon de Garopaba</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/03/xxi-triathlon-de-garopaba/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/03/xxi-triathlon-de-garopaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[praia de Garopaba]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon de Garopaba]]></category>
		<category><![CDATA[XXI Triathlon de Garopaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=35922</guid>
		<description><![CDATA[No dia 10 de março, acontece a prova mais antiga de triathlon do país e uma das mais tradicionais da região sul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/blog.png" alt="" title="" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-35923" /></p>
<p>O XXI Triathlon de Garopaba, organizado pela <a href="http://fetrisc.org.br/site/home.php" target="_blank">FETRISC</a> (Federação de Triathlon de SC) e com o patrocínio da Mormaii, contará com grande número de triatletas.</p>
<p>A prova é considerada a mais antiga da categoria no Brasil, sendo uma das mais tradicionais da região sul.</p>
<p>Os atletas poderão superar seus limites, em 750 metros de natação, num percurso triangular, realizado em frente ao calçadão, no centro.</p>
<p>Depois, as duas rodas dominam a prova, com 20 km de ciclismo, começando na av. dos Pescadores, seguindo pela rua João Orestes de Araújo e entrando na Nereu Ramos, seguindo em direção à loja da Mormaii.</p>
<p>O último desafio fica por conta dos 5 km de corrida, realizados na rua Antônio Lobo, totalizando 3 voltas.</p>
<p><em>Categorias:</em></p>
<p><em>À partir dos 14 anos &#8211; masculino e feminino<br />
Aquathlon infantil &#8211; 8 à 13 anos</p>
<p>Premiação:</p>
<p></em></p>
<p><em>Wetsuits e óculos Mormaii</em></p>
<p>Diverta-se durante a prova, supere seus limites e sinta-se Mormaii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/03/xxi-triathlon-de-garopaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens surfistas mostraram seu talento na Copa Mormaii</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/jovens-surfistas-mostraram-seu-talento-na-copa-mormaii/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/jovens-surfistas-mostraram-seu-talento-na-copa-mormaii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surf panamá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=35741</guid>
		<description><![CDATA[A "Playa Venao", localizada no Panamá, foi o cenário da competição que busca novos talentos no país da América Central. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35746" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/Mormaii_Panama_FotoReproducaoYouTube.png" alt="" title="" width="600" height="400" class="size-full wp-image-35746" /><p class="wp-caption-text">As ondas proporcionaram surf de alto nível no Panamá FOTO Reprodução</p></div>
<p>A segunda etapa da Copa Mormaii ocorreu na última semana, firmando-se no cenário do surf do Panamá. Os jovens surfistas mostraram manobras de alto nível nas ondas de &#8220;Playa Venao&#8221;.</p>
<p>Na totalidade, o evento contou com a participação de 68 jovens, nas categorias Infantil, Sub-14, sub-16 e sub-18.</p>
<p>Uma das atrações foi um menino de apenas 3 anos, que apesar de sua idade, impressionou os jurados, surfando com naturalidade.</p>
<p>Além dos atletas apoiados pela Mormaii, Kalani e Jose Luis Rodrigues, mais conhecido como &#8220;Chitra&#8221;, que consagrou-se segundo lugar nas categorias Sub-18 e Sub-16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/jovens-surfistas-mostraram-seu-talento-na-copa-mormaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro dia do Enduro dos Pampas foi agitado</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/primeiro-dia-de-enduro-dos-pampas-foi-agitado/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/primeiro-dia-de-enduro-dos-pampas-foi-agitado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross (MX)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[enduro dos pampas]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii vt 250]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Mormaii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=35673</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 200 pilotos percorreram 190 km, de Osório a Canela, no Rio Grande do Sul. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 190 quilômetros de competição, os 205 pilotos que disputam o Enduro dos Pampas chegaram à cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. A prova, que está sendo realizada neste final de semana (23 e 24), partiu de Osório na manhã de sábado.</p>
<div id="attachment_35688" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-35688" href="http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/primeiro-dia-de-enduro-dos-pampas-foi-agitado/attachment/largada-6/"><img class="size-full wp-image-35688" title="largada" src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/largada3.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">205 pilotos de todo o Brasil disputam a prova</p></div>
<p>A disputa do primeiro dia foi intensa. Após 190 km percorridos entre Osório e Canela, os pilotos começaram a chegar com quase seis horas de prova.</p>
<p>Neste domingo, os pilotos terão mais 150 km de percurso, nos arredores da cidade de Canela. A chegada dos competidores está prevista para as 15 horas.</p>
<p>A Mormaii é patrocinadora do Enduro dos Pampas e está presente no evento com um stand. Por lá, o público e os participantes podem conferir de perto a moto Mormaii VT 250.</p>
<div id="attachment_35685" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-35685" href="http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/primeiro-dia-de-enduro-dos-pampas-foi-agitado/attachment/moto-portal/"><img class="size-full wp-image-35685" title="moto portal" src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/moto-portal.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Mormaii VT 250 é um dos destaques do Enduro dos Pampas</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/primeiro-dia-de-enduro-dos-pampas-foi-agitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rei e Rainha do Mar completa 05 anos</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/rei-e-rainha-do-mar-completa-05-anos/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/rei-e-rainha-do-mar-completa-05-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 22:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[rei rainha mar]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=35655</guid>
		<description><![CDATA[A Mormaii patrocina o maior festival de esportes de praia do Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35656" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a rel="http://www.ativo.com/Eventos/MostraEvento.aspx?idEvento=5841" href="http://www.ativo.com/Eventos/MostraEvento.aspx?idEvento=5841" target="_blank"><img class="size-full wp-image-35656 " title="Clique na imagem para efetuar sua inscrição e saber mais sobre o evento" src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/mormaii58.jpg" alt="Clique na imagem para efetuar sua inscrição e saber mais sobre o evento" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para efetuar sua inscrição e saber mais sobre o evento</p></div>
<p>No próximo dia 3 de março, no coração das praias cariocas, será realizada a 1ª etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar 2013.</p>
<p>Completando 5 anos de evento, o maior festival de esportes de praia do Brasil vai esbanjar energia, invadindo as praias do Leblon, Ipanema e Arpoador.</p>
<p>Não fique de fora dessa grande festa com competições de corrida, natação, biathlon e stand up paddle.</p>
<p><strong>Categorias:</strong></p>
<p>- Sprint (1km Mar)<br />
Largada: Ipanema<br />
Chegada: Arpoador</p>
<p>- Challenge (3,5 km Mar)<br />
Largada: Canto do Leblon.<br />
Chegada: Arpoador.</p>
<p>- Beach Biathlon (1,5 km no mar e 2,5 km na areia)<br />
Largada: Canto do Leblon.<br />
Chegada: Arpoador.</p>
<p>- Beach Run (5km na Areia)<br />
Largada e Chegada: Arpoador</p>
<p>- SUP Race<br />
Percursos 14km; 7km; 2km<br />
Largada e Chegada: Canto do Leblon.</p>
<p>*Se o mar não estiver propício à realização da prova, ela será transferida para um local seguro na cidade do Rio de Janeiro. Os atletas serão avisados na retirada de kit.</p>
<p><strong>Programação:</strong></p>
<p>- Beach Run (5 km na areia)<br />
Largada: 07h</p>
<p>- Beach Biathlon (1,5 km no mar e 2,5 km na areia)<br />
Largada: 08h</p>
<p>- Sprint (1 km Mar)<br />
Largada: 08h</p>
<p>- Challenge (3,5 km Mar)<br />
Largada: 10h</p>
<p>- SUP Race<br />
Abertura da Arena: 12h</p>
<p>Top 14k e Mid 7k &#8211; Largada: 14h</p>
<p>Fun 2k &#8211; Largada: 13h</p>
<p><strong>Premiação:</strong></p>
<p>Todo atleta ao completar a prova receberá uma medalha de participação.</p>
<p>- Sprint<br />
•Os 3 (três) primeiros classificados no geral da prova (masculino e feminino) receberão troféus.</p>
<p>- Beach Biathlon<br />
•Os 3 (três) primeiros classificados no geral da prova (masculino e feminino) receberão troféus.</p>
<p>- Challenge<br />
1º colocado = R$ 1.000   Feminina/Masculina<br />
2º colocado = R$ 500,00 Feminina/Masculina<br />
3º colocado = R$ 250,00 Feminina/Masculina</p>
<p>• Os 3 (três) primeiros classificados no geral da prova (masculino e feminino) receberão troféus.<br />
• Os 3 (três) primeiros colocados por faixa etária (masculino e feminino) receberão medalhões.</p>
<p>Obs: Os 10 primeiros colocados Masculino e Feminino pontuarão para a premiação do Circuito 2013. A premiação do circuito acontece na última etapa, sendo a soma de pontos nas 3 (três) etapas.</p>
<p>-Beach Run<br />
• Os 3 (três) primeiros classificados no geral da prova (masculino e feminino) receberão troféus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/rei-e-rainha-do-mar-completa-05-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krish Balbinot fala sobre o Rally Serra Mar</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/krish-balbinot-fala-sobre-o-rally-serra-mar/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/krish-balbinot-fala-sobre-o-rally-serra-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross (MX)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Balbinot]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Krish Balbinot]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[rally serra mar]]></category>
		<category><![CDATA[regularidade]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[serra mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=35484</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista a CBN Diário o piloto Mormaii, que faz parte da organização do evento, explicou alguns detalhes do Rally. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-35485" src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/PIT-MOR-0267-12-IMAGEM-DE-DESTAQUE-CATEGORIAS_980-X-380PIX_MOTORS12.jpg" alt="" width="600" height="320" /></p>
<p>Em entrevista a radio <a href="http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/radio-cbn-diario/capa,1175,0,0,0,Home.html" target="_blank">CBN Diário</a>, Krish falou sobre o <a href="http://rallyserramar.com.br/" target="_blank">Rally Serra Mar</a>, enduro de regularidade para motos e quadriciclos.</p>
<p>Krish Balbinot  já foi campeão brasileiro na categoria júnior no ano de 2011 e é o mais novo integrante da equipe Mormaii.</p>
<p>Ele contou, entre os dias 1 e 4 de maio as trilhas catarinense reunirão centenas de competidores, que buscam um bom resultado no evento válido pelos campeonatos Brasileiro, Sulbrasileiro e Catarinense de enduro de regularidade.</p>
<p>Ao total, são 600 km de percurso, começando em Laguna e terminando em Garopaba. Trajeto que alia o potencial de trilhas, pilotos, estratégia e turístico.</p>
<p>As inscrições para o Rally Serra Mar, que tem o patrocínio da Mormaii, podem serem feitas no <a href="http://rallyserramar.com.br/inscricao.html" target="_blank">site</a>.</p>
<div id="attachment_35488" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.mormaii.com.br/produtos/motores/?lang=pt&amp;og_desc=#ad-image-0" target="_blank"><img class="size-full wp-image-35488" src="http://www.mormaii.com.br/wp-content/uploads/13-capacete_cross_radios_azul_31211212-e1360932792842.jpg" alt="" width="600" height="459" /></a><p class="wp-caption-text">Conheça toda a linha Mormaii Motors clicando na imagem</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/02/krish-balbinot-fala-sobre-o-rally-serra-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Mormaii Brasiliense Open de Surf</title>
		<link>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/01/campeonato-mormaii-brasiliense-open-de-surf/</link>
		<comments>http://www.mormaii.com.br/noticias/2013/01/campeonato-mormaii-brasiliense-open-de-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mormaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Heitor Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliense de Surf]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato brasiliense de surf]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato surf]]></category>
		<category><![CDATA[cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[mormaii]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento dos Sem Praia]]></category>
		<category><![CDATA[Praia da Silveira]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mormaii.com.br/?p=35203</guid>
		<description><![CDATA[Praia, Sol, gente bonita e muito surf. Assim foi a 12ª edição do Campeonato Mormaii Brasiliense Open de Surf, realizado neste final de semana (26 e 27), na praia do Silveira, em Garopaba (SC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idealizado pelo Movimento dos Sem Praia, o Campeonato Mormaii Brasiliense Open de Surf é realizado, tradicionalmente, na cidade de Garopaba.</p>
<p>Neste ano, a praia do Silveira foi a escolhida como palco do evento que contou com a presença de 70 surfistas. “Muitos surfistas cariocas foram morar em Brasília e eles não tinham onde pegar onda. Com isso, foi criado o Movimento dos Sem Praia e, depois, criamos o Campeonato Mormaii Brasiliense de Surf”, explica André Romão, organizador do evento.</p>
<p>A adesão dos surfistas do Cerrado é tanta que, a cada ano que passa, o número de adeptos só aumenta. “Para incentivar o surf em Brasília, nós utilizamos o Lago Paranoá como o local para praticar o esporte. Nós criamos as ondas com uma lancha”, explica Romão.</p>
